Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) по основной образовательной программе дошкольного образования
| Класс | Вакантные места |
| Группа раннего возраста (1.5-2 года) | 19 |
| Группа раннего возраста (2-3 года) | 60 |
| Младшая группа (3-4 года) | 6 |
| Средняя группа (4-5 лет) | 19 |
| Старшая группа (5-6 лет) | 10 |
| Подготовительная группа (6-7 лет) | 18 |
Вакантные места для приема (перевода) по основной образовательной программе начального общего образования
| Класс | Вакантные места |
| 1 классы | 3 |
| 2 классы | 2 |
| 3 классы | 0 |
| 4 классы | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) по основной образовательной программе основного общего образования
| Класс | Вакантные места |
| 5 классы | 0 |
| 6 классы | 0 |
| 7 классы | 0 |
| 8 классы | 0 |
| 9 классы | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) по основной образовательной программе среднего общего образования
| Класс | Вакантные места |
| 10 классы | 0 |
| 11 классы | 0 |
Вакантные места по программам отделения дополнительного образования детей
| Программа | Вакантные места |
| Студия гитары «Аккорд» | 0 |
| АСБЛ «Нева» | 0 |
| «Баскетбол» | 0 |
| «Бокс» | 0 |
| Вокальный ансамбль «Камертон» | 0 |
| «Волейбол» | 0 |
| Музыкальное объединение «Рифф» | 0 |
| «Природа и мы» | 0 |
| «Робототехника» | 0 |
| Театральная студия «Лама-драма» | 0 |
| «Фантазеры» | 0 |
| «Футбол» | 0 |
| Хоровая студия «Жаворонок» | 0 |
| Хоровая студия «Созвучие» | 0 |
Вакантные места по программам платных образовательных услуг
| Программа | Вакантные места |
| «Путешествие в Заморское королевство» | 0 |
| «Успешный выпускник» | 0 |
| «Лингвистический калейдоскоп» | 0 |
| «Умники и умницы» | 0 |
| «Продвижение» | 0 |
| «Фитбол» | 0 |
| «Ритмопластика» | 0 |
| «Веселый мяч» | 0 |
| «Волшебная кисточка» | 0 |
| «Веселый английский» | 0 |
| «Веселый оркестр» | 0 |
| «Шаг за шагом» | 0 |
Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов:
реализация основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, программ дополнительного образования детей.
Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц:
реализация платных образовательных услуг